top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |





1/2

Programación para este fin de semana que incluye los partidos de la última jornada de la fase de grupos del Torneo Copa América , la categoría 2003 aparece con 2 encuentros aunque uno de ellos aún debe ser confirmado (vs Tigres Izcalli).
Las posibilidades de estar en las finales son muy altas, para ello debemos asistir y jugar bien.
¡Mucha Suerte!
bottom of page